
The ampltudes are all pulsing at the top of their range on all four layers.
Frequencies are uniform as usual. When those change we’ll know humanity to blowing a gasket.
1/27/2024 8 Trp
Dawn Noon Dusk Midnight Highest Hz Time
Tone 13 C1 14.6 11.2 11.2 18 18 Midnight
Tone12 A1 14.6 1 11.2 11.2 18 18 Midnight
Tone11 A2 11.4 8.8 8.8 14 14 Midnight
Tone10 A3 7.1 5.6 5.6 8.6 8.6 Midnight
Tone 9 A4 5.38 8.3 5.38 6.84 6.84 Midnight
Tone8 F1 7.98 7.98 7.98 7.72 7.98 Dawn
Tone7 F2 13.76 13.76 13.76 13.76 13.76 Dawn
Tone6 F3 18.98 18.98 19.36 19.36 19.36 Midnight
Tone5 F4 24.34 24.34 24.98 24.34 24.98 Dusk
Tone4 Q1 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 Dawn
Tone3 Q2 7.44 6.12 6.12 4.8 7.44 Dawn
Tone2 Q3 6.78 8.56 8.56 6.78 8.56 Dusk
Tone1 Q4 10 10 10 10 10 Dawn
